Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 12:16:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:15:56 | 2 | 1.522 | 144.646 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:15:48 | 2 | 1.394 | 119.588 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:15:30 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:15:21 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:15:17 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:15:17 | 2 | 2.466 | 194.763 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:15:15 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:15:15 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:15:11 | 2 | 2.882 | 221.972 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:15:10 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:15:03 | 2 | 3.298 | 249.002 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:15:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:14:58 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:14:49 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:14:48 | 2 | 1.151 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:14:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:14:28 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:14:20 | 2 | 1.136 | 59.511 0,01% | 1.800 | ||
28/05/2026, 12:14:16 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 |
