Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 10:25:55 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000042 | ||
28/04/2026, 10:25:51 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000859 | ||
28/04/2026, 10:25:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000157 | ||
28/04/2026, 10:25:38 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001747 | ||
28/04/2026, 10:25:34 | Pendente de verificação L1 | 11 | 0,00024251 | ||
28/04/2026, 10:25:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000365 | ||
28/04/2026, 10:25:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000143 | ||
28/04/2026, 10:25:14 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00015184 | ||
28/04/2026, 10:25:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000218 | ||
28/04/2026, 10:25:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012246 | ||
28/04/2026, 10:24:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
28/04/2026, 10:24:41 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00005293 | ||
28/04/2026, 10:24:35 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00015549 | ||
28/04/2026, 10:24:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001196 | ||
28/04/2026, 10:24:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000175 | ||
28/04/2026, 10:24:24 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000567 | ||
28/04/2026, 10:24:20 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000013 | ||
28/04/2026, 10:24:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000225 | ||
28/04/2026, 10:24:00 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012309 | ||
28/04/2026, 10:23:40 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001649 |
