Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:39:52 | 254 | 67.655.133 56,38% | 120.000.000 | 244,83 | 9,670164 | 6,89434398 | ||
28/04/2026, 09:39:50 | 227 | 53.254.566 44,38% | 120.000.000 | 253,25 | 8,028871 | 5,4580802 | ||
28/04/2026, 09:39:48 | 256 | 67.842.797 56,54% | 120.000.000 | 235,97 | 9,035191 | 6,97419386 | ||
28/04/2026, 09:39:46 | 238 | 63.587.577 52,99% | 120.000.000 | 224,04 | 7,684797 | 6,56167448 | ||
28/04/2026, 09:39:44 | 329 | 107.059.467 89,22% | 120.000.000 | 211,52 | 11,64529 | 11,0004039 | ||
28/04/2026, 09:39:42 | 235 | 65.741.251 54,79% | 120.000.000 | 211,66 | 7,137236 | 6,77796064 | ||
28/04/2026, 09:39:40 | 242 | 62.461.991 52,06% | 120.000.000 | 241,62 | 8,626753 | 6,46577105 | ||
28/04/2026, 09:39:38 | 252 | 64.825.778 54,03% | 120.000.000 | 231,99 | 8,591032 | 6,4483506 | ||
28/04/2026, 09:39:36 | 252 | 54.142.728 45,12% | 120.000.000 | 264,64 | 8,912743 | 5,41576423 | ||
28/04/2026, 09:39:34 | 283 | 61.884.284 51,58% | 120.000.000 | 252,25 | 9,394944 | 6,21570316 | ||
28/04/2026, 09:39:32 | 285 | 90.438.668 75,37% | 120.000.000 | 235,66 | 12,240452 | 9,07286029 | ||
28/04/2026, 09:39:30 | 246 | 56.583.238 47,16% | 120.000.000 | 249,64 | 8,420153 | 5,70556114 | ||
28/04/2026, 09:39:28 | 261 | 85.155.485 70,97% | 120.000.000 | 238,45 | 11,721339 | 8,58479362 | ||
28/04/2026, 09:39:26 | 255 | 61.986.044 51,66% | 120.000.000 | 239,6 | 8,57747 | 6,27470305 | ||
28/04/2026, 09:39:24 | 317 | 89.010.024 74,18% | 120.000.000 | 242,58 | 12,590527 | 9,00188861 | ||
28/04/2026, 09:39:22 | 202 | 54.562.211 45,47% | 120.000.000 | 246,31 | 7,89131 | 5,54844535 | ||
28/04/2026, 09:39:20 | 253 | 60.122.019 50,11% | 120.000.000 | 236,22 | 8,061521 | 6,1410999 | ||
28/04/2026, 09:39:18 | 241 | 53.565.271 44,64% | 120.000.000 | 249,87 | 7,882023 | 5,50251881 | ||
28/04/2026, 09:39:16 | 259 | 71.625.274 59,69% | 120.000.000 | 243,62 | 10,075202 | 7,37471696 | ||
28/04/2026, 09:39:14 | 266 | 84.954.653 70,8% | 120.000.000 | 234,72 | 11,195693 | 8,74559008 |
