Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 06:04:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,891 | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Transferência TRX | 10,01995 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Transferência TRX | 138,5133 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Transferência TRC-10 | 53.255.000.000 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Transferência TRX | 18,764999 | 0TRX | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Ativar a conta | -- | 1 | |||||
24/05/2026, 06:04:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX |
