Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 00:21:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x2e8b60e3 | 27/05/2026, 00:21:43 | 0OKB | 0,00000129 | |||||
exactInputSingle | 27/05/2026, 00:21:43 | 0OKB | 0,00000366 | |||||
swapExactTokensForTokens | 27/05/2026, 00:21:43 | 0OKB | 0,00000315 | |||||
exactInputSingle | 27/05/2026, 00:21:43 | 0OKB | 0,00000785 | |||||
exactInputSingle | 27/05/2026, 00:21:43 | 0OKB | 0,00000389 | |||||
mining | 27/05/2026, 00:21:43 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 27/05/2026, 00:21:43 | 0OKB | 0,00000417 | |||||
transferWithAuthorization | 27/05/2026, 00:21:43 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 00:21:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 27/05/2026, 00:21:42 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
exactInputSingle | 27/05/2026, 00:21:42 | 0OKB | 0,00000378 | |||||
mining | 27/05/2026, 00:21:42 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 27/05/2026, 00:21:42 | 0OKB | 0,00000486 | |||||
dagSwapByOrderId | 27/05/2026, 00:21:42 | 0OKB | 0,00000521 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 00:21:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 27/05/2026, 00:21:41 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/05/2026, 00:21:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 27/05/2026, 00:21:40 | 0OKB | 0,00001972 | |||||
dagSwapByOrderId | 27/05/2026, 00:21:40 | 0OKB | 0,00000417 |
