
Em alta
Menções
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUTH 7 mês 0x0a48...OKEN | $96,04M +0,89% | $0,0096041 | 0 | 1,45K | $1,00M | 36 16/20 | $5,05K | + $2,16K | Contrato Emit desat Não honeypot 83% -- -- -- |
HIPPO 1 A 0x8993...DENG | $1,61M +0,18% | $0,00016165 | 0 | 73,88K | $262,04K | 6 4/2 | $60,9 | -$59,54 | Contrato Emit desat Não honeypot 28% 0% 0% 0% |
CETUS 2 A 0x0686...ETUS | $27,77M -1,17% | $0,027777 | 0 | 126,79K | $1,36M | 194 91/103 | $9,19K | -$4,50K | Contrato Emit desat Não honeypot 30% 0% 0% 0% |
DEEP 1 A 0xdeeb...DEEP | $144,10M -0,95% | $0,028499 | 0 | 85,65K | $2,13M | 868 266/602 | $63,10K | -$32,25K | Contrato Emit desat Não honeypot 68% 0% 0% 0% |
BEEG 1 A 0x7274...BEEG | $105,58K -0,52% | $0,0₄10558 | 0 | 4,42K | $23,95K | 2 0/2 | $35,58 | -$35,59 | Contrato Emit desat Não honeypot 22% -- -- -- |
US 4 mês 0xee96...::US | $45,20M -0,11% | $0,004521 | 0 | 2,18K | $503,97K | 58 23/35 | $9,49K | -$166,57 | Contrato Emit desat Não honeypot 86% -- -- -- |
ALPHA 1 A 0xfe3a...LPHA | $1,41M -0,75% | $0,94498 | 0 | 9,44K | $19,47K | 8 2/6 | $12,99 | -$9,418 | Contrato Emit desat Não honeypot 17% 0% 0% 0% |
IKA 9 mês 0x7262...:IKA | $34,87M -0,29% | $0,0034871 | 0 | 27,29K | $184,31K | 74 44/30 | $283,53 | + $66,27 | Contrato Emit desat Não honeypot 8% 0% 0% 0% |
DMC 10 mês 0x4c98...:DMC | $8,72M -0,46% | $0,000682 | 0 | 32,01K | $38,02K | 5 4/1 | $5,468 | + $2,976 | Contrato Emit desat Não honeypot 30% 0% 0% 0% |
MANIFEST 8 mês 0xc466...FEST | $548,26K -3,52% | $0,00054827 | 0 | 2,06K | $32,50K | 13 7/6 | $327,45 | -$317,01 | Contrato Emit desat Não honeypot 52% 0% 0% 0% |
WBTC 5 mês 0x0041...WBTC | -- -1,05% | $75,41K | 0 | 826 | $1,61M | 157 61/96 | $41,07K | -$4,34K | Contrato Emit desat Não honeypot -- -- -- -- |
$TIMES 1 A 0x46fb...IMES | $120,09K +0,65% | $0,00012009 | 0 | 2,87K | $5,14K | 1 0/1 | $1,014 | -$1,015 | Contrato Emit desat Não honeypot 83% -- -- -- |
SEND 1 A 0xb45f...SEND | $8,53M +0,29% | $0,085329 | 0 | 14,33K | $122,82K | 17 7/10 | $60,44 | -$22,82 | Contrato Emit desat Não honeypot 41% 0% 0% 0% |
![]() TAKE 8 mês 0x76a4...TAKE | $30,04M -0,04% | $0,030044 | 0 | 7,71K | $81,38K | 31 13/18 | $410,64 | + $90,06 | Contrato Emit desat Não honeypot 10% 0% 0% 0% |

