
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUTH 7L 0x0a48...OKEN | $96,04M +0,88 % | $0,0096041 | 0 | 1,45K | $1,00M | 35 15/20 | $5,01K | + $2,12K | Contract Non creare Non honeypot 83 % -- -- -- |
HIPPO 1A 0x8993...DENG | $1,61M -0,01 % | $0,00016165 | 0 | 73,88K | $262,04K | 4 2/2 | $60,69 | -$59,75 | Contract Non creare Non honeypot 28 % 0% 0% 0% |
CETUS 2A 0x0686...ETUS | $27,74M -1,16 % | $0,027749 | 0 | 126,8K | $1,36M | 195 92/103 | $9,84K | -$4,29K | Contract Non creare Non honeypot 30 % 0% 0% 0% |
DEEP 1A 0xdeeb...DEEP | $143,86M -1,11 % | $0,02845 | 0 | 85,65K | $2,08M | 782 223/559 | $51,16K | -$28,56K | Contract Non creare Non honeypot 68 % 0% 0% 0% |
BEEG 1A 0x7274...BEEG | $105,58K -0,52 % | $0,0₄10558 | 0 | 4,42K | $23,95K | 2 0/2 | $35,58 | -$35,59 | Contract Non creare Non honeypot 22 % -- -- -- |
US 4L 0xee96...::US | $45,19M 0,00 % | $0,0045199 | 0 | 2,18K | $504,13K | 56 23/33 | $9,15K | + $179,43 | Contract Non creare Non honeypot 86 % -- -- -- |
ALPHA 1A 0xfe3a...LPHA | $1,41M -0,75 % | $0,94498 | 0 | 9,44K | $19,47K | 8 2/6 | $12,99 | -$9,418 | Contract Non creare Non honeypot 17 % 0% 0% 0% |
IKA 9L 0x7262...:IKA | $34,87M -0,20 % | $0,0034871 | 0 | 27,29K | $183,94K | 70 45/25 | $278,56 | + $71,26 | Contract Non creare Non honeypot 8 % 0% 0% 0% |
DMC 10L 0x4c98...:DMC | $8,72M -0,46 % | $0,000682 | 0 | 32,01K | $38,02K | 5 4/1 | $5,468 | + $2,976 | Contract Non creare Non honeypot 30 % 0% 0% 0% |
MANIFEST 8L 0xc466...FEST | $548,26K -3,52 % | $0,00054827 | 0 | 2,06K | $32,50K | 13 7/6 | $327,45 | -$317,01 | Contract Non creare Non honeypot 52 % 0% 0% 0% |
WBTC 5L 0x0041...WBTC | -- -1,05 % | $75,41K | 0 | 826 | $1,48M | 157 61/96 | $41,07K | -$4,34K | Contract Non creare Non honeypot -- -- -- -- |
$TIMES 1A 0x46fb...IMES | $120,09K +0,65 % | $0,00012009 | 0 | 2,87K | $5,14K | 1 0/1 | $1,014 | -$1,015 | Contract Non creare Non honeypot 83 % -- -- -- |
SEND 1A 0xb45f...SEND | $8,53M -0,14 % | $0,085329 | 0 | 14,33K | $122,82K | 15 6/9 | $30,84 | + $6,595 | Contract Non creare Non honeypot 41 % 0% 0% 0% |
![]() TAKE 8L 0x76a4...TAKE | $30,04M -0,04 % | $0,030044 | 0 | 7,71K | $81,38K | 31 13/18 | $410,64 | + $90,06 | Contract Non creare Non honeypot 10 % 0% 0% 0% |

