Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:42:15 | 17 | 1 624 870 4,07 % | 2,39 | 0,00389205 | 0,00149114 | ||
28.04.2026, 10:42:14 | 21 | 1 337 582 3,35 % | 1,75 | 0,00234986 | 0,00123682 | ||
28.04.2026, 10:42:13 | 14 | 1 316 571 3,3 % | 1,48 | 0,00194936 | 0,00122672 | ||
28.04.2026, 10:42:12 | 12 | 1 165 682 2,92 % | 3,05 | 0,00356593 | 0,00109493 | ||
28.04.2026, 10:42:11 | 19 | 15 027 302 37,57 % | 5,63 | 0,084616 | 0,01367394 | ||
28.04.2026, 10:42:10 | 21 | 1 585 456 3,97 % | 1,62 | 0,00258244 | 0,00145259 | ||
28.04.2026, 10:42:09 | 14 | 1 692 411 4,24 % | 2,42 | 0,00410705 | 0,00156078 | ||
28.04.2026, 10:42:08 | 11 | 1 445 030 3,62 % | 2,49 | 0,00361065 | 0,00134235 | ||
28.04.2026, 10:42:07 | 18 | 1 611 757 4,03 % | 3 | 0,00483663 | 0,00150742 | ||
28.04.2026, 10:42:06 | 11 | 1 217 556 3,05 % | 1,82 | 0,00222601 | 0,00114778 | ||
28.04.2026, 10:42:05 | 31 | 15 617 159 39,05 % | 5,36 | 0,08370915 | 0,01423776 | ||
28.04.2026, 10:42:04 | 5 | 165 427 0,42 % | 3,13 | 0,0005189 | 0,00015247 | ||
28.04.2026, 10:42:03 | 12 | 1 355 810 3,39 % | 1,66 | 0,00225819 | 0,00125908 | ||
28.04.2026, 10:42:02 | 11 | 5 269 501 13,18 % | 11,03 | 0,0581297 | 0,00487534 | ||
28.04.2026, 10:42:01 | 17 | 1 568 960 3,93 % | 1,94 | 0,00304813 | 0,00146166 | ||
28.04.2026, 10:42:00 | 14 | 2 292 409 5,74 % | 1,27 | 0,00291671 | 0,00214599 | ||
28.04.2026, 10:41:59 | 13 | 1 551 681 3,88 % | 1,73 | 0,00268923 | 0,00146271 | ||
28.04.2026, 10:41:58 | 15 | 4 672 252 11,69 % | 2,16 | 0,01011463 | 0,0043955 | ||
28.04.2026, 10:41:57 | 17 | 1 328 597 3,33 % | 1,74 | 0,0023127 | 0,00125943 | ||
28.04.2026, 10:41:56 | 21 | 15 373 177 38,44 % | 5,42 | 0,08343691 | 0,01410316 |
