Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:37:26 | 20 | 1 313 488 3,29 % | 0,050861 | 0,0000668 | 0,00001395 | ||
22.05.2026, 22:37:25 | 21 | 1 498 930 3,75 % | 0,019938 | 0,00002988 | 0,00001604 | ||
22.05.2026, 22:37:24 | 63 | 4 548 034 11,38 % | 0,011761 | 0,00005349 | 0,0000486 | ||
22.05.2026, 22:37:23 | 8 | 8 804 137 22,02 % | 0,020521 | 0,00018067 | 0,00009278 | ||
22.05.2026, 22:37:22 | 22 | 1 609 096 4,03 % | 0,027136 | 0,00004366 | 0,00001707 | ||
22.05.2026, 22:37:21 | 99 | 4 617 652 11,55 % | 0,045791 | 0,00021145 | 0,0000489 | ||
22.05.2026, 22:37:20 | 70 | 3 812 203 9,54 % | 0,011639 | 0,00004437 | 0,00004039 | ||
22.05.2026, 22:37:19 | 78 | 2 846 790 7,12 % | 0,011906 | 0,00003389 | 0,00003026 | ||
22.05.2026, 22:37:18 | 72 | 7 836 375 19,6 % | 0,045635 | 0,00035761 | 0,00008238 | ||
22.05.2026, 22:37:17 | 100 | 4 395 577 10,99 % | 0,047874 | 0,00021043 | 0,00004615 | ||
22.05.2026, 22:37:16 | 86 | 3 644 780 9,12 % | 0,591038 | 0,0021542 | 0,0000383 | ||
22.05.2026, 22:37:15 | 69 | 3 212 934 8,04 % | 0,012166 | 0,00003908 | 0,00003384 | ||
22.05.2026, 22:37:14 | 96 | 4 175 477 10,44 % | 0,011993 | 0,00005007 | 0,00004395 | ||
22.05.2026, 22:37:13 | 67 | 3 802 776 9,51 % | 0,011495 | 0,00004371 | 0,00004005 | ||
22.05.2026, 22:37:12 | 67 | 3 954 381 9,89 % | 0,067585 | 0,00026725 | 0,00004165 | ||
22.05.2026, 22:37:11 | 25 | 1 566 124 3,92 % | 0,05572 | 0,00008726 | 0,00001661 | ||
22.05.2026, 22:37:10 | 35 | 2 315 806 5,79 % | 0,016746 | 0,00003878 | 0,00002467 | ||
22.05.2026, 22:37:09 | 20 | 966 353 2,42 % | 0,024517 | 0,00002369 | 0,00001038 | ||
22.05.2026, 22:37:08 | 34 | 13 821 091 34,56 % | 0,143292 | 0,00198046 | 0,00014442 | ||
22.05.2026, 22:37:07 | 34 | 2 996 064 7,5 % | 0,386159 | 0,00115695 | 0,00003139 |
