Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x82454e3f | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00000505 | |||||
forward | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00013659 | |||||
0x82454e3f | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00000505 | |||||
transfer | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00006265 | |||||
0x82454e3f | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00000505 | |||||
swapExactTokensForTokens | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00016106 | |||||
0x82454e3f | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00000505 | |||||
updateAnswer | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00016783 | |||||
0xaa2a9a72 | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00000883 | |||||
0x01000000 | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00131972 | |||||
0xaa2a9a72 | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00000882 | |||||
0x01000000 | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00691502 | |||||
report | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00010427 | |||||
0x01000000 | 27.05.2026, 10:55:32 | 0AVAX | 0,00559614 | |||||
mint | 27.05.2026, 10:55:27 | 0AVAX | 0,00000218 | |||||
mint | 27.05.2026, 10:55:27 | 0AVAX | 0,00000218 | |||||
mint | 27.05.2026, 10:55:27 | 0AVAX | 0,00000218 | |||||
mint | 27.05.2026, 10:55:27 | 0AVAX | 0,00000218 | |||||
mint | 27.05.2026, 10:55:27 | 0AVAX | 0,00000218 | |||||
IPredict | 27.05.2026, 10:55:27 | 0AVAX | 0,00000434 |
