Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 2 | 0,25227323 | 0,00000322 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 44 | 2 | 0,18386815 | 0,00006485 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 2 | 0,000894 | 0,000003 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 2 | 0,001873 | 0,000003 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 2 | 16,708047 | 0,000003 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 2 | 0,00007841 | 0,00000392 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 1 | 0,00062874 | 0,00000428 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 1 | 0,00063026 | 0,00000152 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 15 | 1 | 0,40801921 | 0,00002264 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 2 | 1 | 0,002488 | 0,00000381 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 2 | 0,00100282 | 0,00000354 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 2 | 0,01566907 | 0,00000354 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 2 | 0,00083607 | 0,00000354 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 2 | 0,00190188 | 0,00000354 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 2 | 0,02572038 | 0,00000354 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 2 | 0,00960754 | 0,00000354 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 1 | 0,69549022 | 0,000004 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 1 | 2 | 0,71498507 | 0,00000141 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 10 | 2 | 0,00568733 | 0,00001624 | ||
28.04.2026, 09:09:11 | 2 | 2 | 0,00248007 | 0,00000676 |
