Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 13:04:43 | 51 | 8 680 879 15,79 % | 103,78 | 0,00090095 | 0,00009009 | ||
28.04.2026, 13:04:43 | 49 | 5 825 880 10,6 % | 74,45 | 0,00043374 | 0,00004337 | ||
28.04.2026, 13:04:42 | 55 | 7 798 034 14,18 % | 95 | 0,00074084 | 0,00007408 | ||
28.04.2026, 13:04:42 | 59 | 7 031 737 12,79 % | 77,9 | 0,00054778 | 0,00005477 | ||
28.04.2026, 13:04:41 | 73 | 4 686 823 8,53 % | 79,31 | 0,00037173 | 0,00003717 | ||
28.04.2026, 13:04:41 | 74 | 8 263 836 15,03 % | 58,89 | 0,00048673 | 0,00004867 | ||
28.04.2026, 13:04:40 | 51 | 6 347 326 11,55 % | 70,01 | 0,00044442 | 0,00004444 | ||
28.04.2026, 13:04:40 | 51 | 6 940 168 12,62 % | 60,4 | 0,00041922 | 0,00004192 | ||
28.04.2026, 13:04:39 | 60 | 20 203 328 36,74 % | 53,96 | 0,00109034 | 0,00010903 | ||
28.04.2026, 13:04:39 | 70 | 9 539 630 17,35 % | 574,23 | 0,00547794 | 0,00054779 | ||
28.04.2026, 13:04:39 | 45 | 6 644 647 12,09 % | 1,06 | 0,00704872 | 0,00070487 | ||
28.04.2026, 13:04:38 | 53 | 7 046 327 12,82 % | 277,86 | 0,00195795 | 0,00019579 | ||
28.04.2026, 13:04:38 | 62 | 15 181 836 27,61 % | 59,82 | 0,00090831 | 0,00009083 | ||
28.04.2026, 13:04:37 | 58 | 7 359 021 13,39 % | 143,51 | 0,00105615 | 0,00010561 | ||
28.04.2026, 13:04:37 | 65 | 12 594 190 22,9 % | 100,22 | 0,0012622 | 0,00012622 | ||
28.04.2026, 13:04:36 | 73 | 12 618 407 22,95 % | 88,69 | 0,00111916 | 0,00011191 | ||
28.04.2026, 13:04:36 | 38 | 4 317 177 7,85 % | 80,38 | 0,00034705 | 0,0000347 | ||
28.04.2026, 13:04:35 | 59 | 9 599 638 17,46 % | 55,02 | 0,00052822 | 0,00005282 | ||
28.04.2026, 13:04:35 | 77 | 11 201 104 20,37 % | 67,1 | 0,00075166 | 0,00007516 | ||
28.04.2026, 13:04:34 | 60 | 10 854 210 19,74 % | 123,87 | 0,0013446 | 0,00013446 |
