Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 10:13:10 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:13:03 | 2 | 2 466 | 191 999 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:13:02 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:13:00 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:13:00 | 2 | 829 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:58 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:55 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:53 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:52 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:48 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:43 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:40 | 2 | 2 466 | 194 820 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:34 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:32 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:30 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:30 | 2 | 829 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:28 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:26 | 2 | 1 146 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:22 | 2 | 2 466 | 194 817 0,01 % | 1 800 | ||
28.05.2026, 10:12:20 | 2 | 829 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
