Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:17:02 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:57 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:55 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:55 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:53 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:53 | 2 | 1 079 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:49 | 2 | 1 080 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:48 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:47 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:47 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:46 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:45 | 2 | 1 078 | 70 161 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:43 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:42 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:41 | 5 | 2 190 | 280 020 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:41 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28.04.2026, 10:16:39 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
