Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 10:16:59 | 2 | 0,00000002 | 0,0064404 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00258033 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00875472 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00123678 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00228598 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:53 | 3 | 0,00000002 | 0,00621739 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00365667 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:49 | 2 | 0,00000002 | 0,00496647 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:47 | 1 | 0,00000002 | 0,05973187 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:46 | 3 | 0,00000002 | 0,01787041 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:45 | 2 | 0,00000002 | 0,00321843 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00496567 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.04.2026, 10:16:40 | 2 | 0,00000002 | 0,0044251 | 9,6 |
