Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:39:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 07:39:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:39:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:39:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0xf3ea7305 | 28.04.2026, 07:39:49 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 07:39:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:39:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:39:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 07:39:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:39:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:39:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 07:39:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:39:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:39:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 07:39:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:39:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:39:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026, 07:39:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:38:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026, 07:38:59 | 0ETH | 0,00000002 |
