Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 19:00:29 | 19 | 6 244 740 15,62 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:27 | 26 | 6 958 157 17,4 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:25 | 32 | 12 248 406 30,63 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:23 | 34 | 9 548 670 23,88 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:21 | 26 | 7 825 824 19,57 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:19 | 21 | 8 911 276 22,28 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:17 | 23 | 31 652 631 79,14 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:15 | 24 | 10 022 246 25,06 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:13 | 21 | 8 261 400 20,66 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:11 | 26 | 10 156 269 25,4 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:09 | 29 | 10 585 803 26,47 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:07 | 21 | 8 975 932 22,44 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:05 | 26 | 8 486 858 21,22 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:03 | 29 | 10 014 703 25,04 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 19:00:01 | 49 | 9 405 748 23,52 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:59:59 | 15 | 4 702 335 11,76 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:59:57 | 23 | 9 391 877 23,48 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:59:55 | 23 | 10 954 392 27,39 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:59:53 | 25 | 10 486 428 26,22 % | 40 000 000 | |
12.05.2026, 18:59:51 | 27 | 9 553 493 23,89 % | 40 000 000 |
