Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | $0,99 | $1,09 | $29 990 974,48 | 5 | 02.03.2026, 19:44:14 | |
| 4002 | $0,29 | $263 620,06 | $29 990 274,24 | 3 | 25.03.2026, 20:24:01 | |
| 4003 | $0,29 | $7 321,8 | $29 982 306,95 | 4 | 01.05.2026, 04:55:07 | |
| 4004 | $0,29 | $7 704,71 | $29 977 977,06 | 5 | 18.05.2026, 00:52:41 | |
| 4005 | $0,29 | $4,13 | $29 973 597,67 | 812 | 17.05.2026, 22:31:28 | |
| 4006 | $0,29 | $29 992 247,37 | $29 972 777,36 | 4 | 19.05.2026, 19:56:19 | |
| 4007 | $0,29 | $20 149,51 | $29 971 985,58 | 3 | 29.04.2026, 23:02:49 | |
| 4008 | $0,29 | $30 687,48 | $29 956 564,12 | 5 | 13.05.2026, 18:49:42 | |
| 4009 | < $0,01 | $50 048 786,6 | $29 909 623,35 | 126 | 20.04.2026, 16:58:12 | |
| 4010 | $0,29 | $29 963 744,85 | $29 822 372,48 | 5 | 16.05.2026, 16:52:29 | |
| 4011 | $86,58 | $50 468,47 | $29 784 819,76 | 6 097 | 25.07.2025, 21:18:56 | |
| 4012 | $0,29 | $8 618,48 | $29 769 230,35 | 3 | 10.05.2026, 15:40:01 | |
| 4013 | $0,29 | $29 763 358,96 | $29 739 065,84 | 4 | 21.05.2026, 00:23:57 | |
| 4014 | $0,02 | $195 954 168,75 | $29 673 771,57 | 994 | 20.05.2026, 11:02:57 | |
| 4015 | $0,95 | $0,7 | $29 669 768,68 | 9 | 14.10.2024, 15:07:57 | |
| 4016 | $0,02 | $26 607 367,67 | $29 613 651,6 | 5 | 20.03.2025, 18:43:38 | |
| 4017 | $0,02 | $3,99 | $29 584 124,1 | 14 | 10.01.2026, 19:51:57 | |
| 4018 | < $0,01 | $55 274 829,78 | $29 519 896,45 | 11 | 10.04.2026, 10:03:51 | |
| 4019 | < $0,01 | $49 065 461,49 | $29 495 842,23 | 15 | 17.05.2026, 08:14:48 | |
| 4020 | $296,4 | $36,66 | $29 344 025,99 | 71 | 04.02.2026, 01:28:13 |
