Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 08:59:37 | 39 | 18 899 | 4 140 127 10,36 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:35 | 31 | 16 334 | 3 372 441 8,44 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:33 | 36 | 15 535 | 3 602 575 9,01 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:31 | 36 | 22 739 | 4 330 314 10,83 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:29 | 33 | 14 515 | 3 274 695 8,19 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:27 | 33 | 17 564 | 3 660 338 9,16 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:25 | 25 | 12 389 | 2 567 113 6,42 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:23 | 27 | 14 815 | 3 373 163 8,44 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:21 | 30 | 15 030 | 3 158 595 7,9 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:19 | 44 | 19 230 | 4 714 743 11,79 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:17 | 35 | 18 770 | 4 253 124 10,64 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:15 | 42 | 19 883 | 4 743 595 11,86 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:13 | 43 | 19 837 | 6 254 752 15,64 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:11 | 35 | 15 820 | 3 622 578 9,06 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:09 | 29 | 22 101 | 4 610 917 11,53 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:07 | 33 | 14 201 | 3 217 613 8,05 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:05 | 36 | 18 709 | 5 191 986 12,98 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:03 | 29 | 16 863 | 3 888 178 9,73 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:59:01 | 30 | 16 888 | 3 518 662 8,8 % | 0,000004 | ||
28.05.2026, 08:58:59 | 29 | 13 073 | 2 953 711 7,39 % | 0,000004 |
