Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 28.05.2026, 14:59:04 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
exactOutputSingle | 28.05.2026, 14:59:04 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 14:59:04 | 0OKB | 0,00000266 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 14:59:04 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 14:59:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026, 14:59:03 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
exactOutputSingle | 28.05.2026, 14:59:03 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 14:59:03 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 14:59:03 | 0OKB | 0,00000274 | |||||
verify | 28.05.2026, 14:59:03 | 0OKB | 0,00000074 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026, 14:59:03 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapTo | 28.05.2026, 14:59:03 | 0OKB | 0,00000514 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 14:59:03 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 14:59:03 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 14:59:03 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:59:03 | 3,28 | 0,00000604 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026, 14:59:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026, 14:59:02 | 0OKB | 0,00000454 | |||||
mining | 28.05.2026, 14:59:02 | 0OKB | 0,00000085 | |||||
ticketRebate | 28.05.2026, 14:59:02 | 0OKB | 0,00000276 |
