Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 10:35:45 | 15 | 1.723.024 %4,31 | 987,37 | 0,00170127 | 0,00054117 | ||
28.04.2026 10:35:44 | 20 | 3.768.722 %9,43 | 874,97 | 0,00329753 | 0,00118438 | ||
28.04.2026 10:35:43 | 20 | 15.170.158 %37,93 | 4,85 | 0,07365561 | 0,00461659 | ||
28.04.2026 10:35:42 | 15 | 849.362 %2,13 | 372,97 | 0,00031679 | 0,0002608 | ||
28.04.2026 10:35:41 | 12 | 1.364.059 %3,42 | 1,18 | 0,0016208 | 0,000422 | ||
28.04.2026 10:35:40 | 23 | 2.456.013 %6,15 | 760,6 | 0,00186805 | 0,00076315 | ||
28.04.2026 10:35:39 | 15 | 726.654 %1,82 | 313,99 | 0,00022816 | 0,0002279 | ||
28.04.2026 10:35:38 | 18 | 2.236.199 %5,6 | 857,5 | 0,00191755 | 0,00070486 | ||
28.04.2026 10:35:37 | 14 | 14.320.525 %35,81 | 5,08 | 0,07285095 | 0,00438168 | ||
28.04.2026 10:35:36 | 22 | 4.656.916 %11,65 | 346,2 | 0,00161226 | 0,0014221 | ||
28.04.2026 10:35:35 | 16 | 683.957 %1,71 | 577,87 | 0,00039524 | 0,00021084 | ||
28.04.2026 10:35:34 | 24 | 841.573 %2,11 | 639,93 | 0,00053855 | 0,00026177 | ||
28.04.2026 10:35:33 | 8 | 360.341 %0,91 | 893,32 | 0,0003219 | 0,00011325 | ||
28.04.2026 10:35:33 | 97 | 19.639.856 %49,1 | 3,96 | 0,07783826 | 0,00590112 | ||
28.04.2026 10:35:28 | 26 | 1.964.472 %4,92 | 1,52 | 0,00299105 | 0,00061903 | ||
28.04.2026 10:35:27 | 24 | 2.013.541 %5,04 | 1,71 | 0,00344704 | 0,00063807 | ||
28.04.2026 10:35:26 | 24 | 1.911.049 %4,78 | 1,55 | 0,00297869 | 0,00060919 | ||
28.04.2026 10:35:25 | 24 | 1.939.420 %4,85 | 1,41 | 0,0027405 | 0,00062185 | ||
28.04.2026 10:35:24 | 19 | 1.572.456 %3,94 | 1,66 | 0,00262296 | 0,00050768 | ||
28.04.2026 10:35:23 | 29 | 16.515.036 %41,29 | 4,58 | 0,07579378 | 0,00514334 |
