Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 10:28:17 | 22 | 1.760.029 %4,41 | 558,07 | 0,00098223 | 0,00018652 | ||
28.04.2026 10:28:16 | 18 | 1.578.655 %3,95 | 591,22 | 0,00093334 | 0,00016846 | ||
28.04.2026 10:28:15 | 13 | 1.534.797 %3,84 | 624,98 | 0,00095922 | 0,00016493 | ||
28.04.2026 10:28:14 | 23 | 15.561.524 %38,91 | 4,54 | 0,07071864 | 0,00161748 | ||
28.04.2026 10:28:13 | 24 | 2.056.111 %5,15 | 451,41 | 0,00092816 | 0,00021489 | ||
28.04.2026 10:28:12 | 7 | 991.711 %2,48 | 792,1 | 0,00078553 | 0,00010454 | ||
28.04.2026 10:28:11 | 19 | 2.289.184 %5,73 | 390,56 | 0,00089406 | 0,00024248 | ||
28.04.2026 10:28:10 | 11 | 1.508.491 %3,78 | 516,56 | 0,00077923 | 0,00016092 | ||
28.04.2026 10:28:09 | 21 | 15.631.375 %39,08 | 4,51 | 0,07053733 | 0,00161259 | ||
28.04.2026 10:28:08 | 21 | 4.122.969 %10,31 | 313,09 | 0,00129088 | 0,00042515 | ||
28.04.2026 10:28:07 | 13 | 1.117.711 %2,8 | 647,85 | 0,00072411 | 0,0001162 | ||
28.04.2026 10:28:06 | 19 | 16.210.797 %40,53 | 4,35 | 0,07055208 | 0,00162718 | ||
28.04.2026 10:28:05 | 36 | 2.081.176 %5,21 | 406,83 | 0,0008467 | 0,00021003 | ||
28.04.2026 10:28:04 | 42 | 2.361.814 %5,91 | 370,31 | 0,00087462 | 0,00023946 | ||
28.04.2026 10:28:03 | 35 | 2.189.629 %5,48 | 393,89 | 0,00086248 | 0,00022315 | ||
28.04.2026 10:28:02 | 38 | 19.989.904 %49,98 | 3,61 | 0,07225869 | 0,00194559 | ||
28.04.2026 10:28:01 | 55 | 2.346.517 %5,87 | 417,49 | 0,00097965 | 0,00022945 | ||
28.04.2026 10:28:00 | 59 | 3.212.127 %8,04 | 334,99 | 0,00107603 | 0,00031478 | ||
28.04.2026 10:27:59 | 61 | 3.076.164 %7,7 | 304,78 | 0,00093758 | 0,00030223 | ||
28.04.2026 10:27:58 | 39 | 2.244.895 %5,62 | 381,74 | 0,00085698 | 0,00022165 |
