Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 15:40:21 | 1 | 800 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 15:40:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 15:40:15 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
28.04.2026 15:40:12 | 1 | 922 | 37.965 %0,1 | 7 | ||
28.04.2026 15:40:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 15:40:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 15:40:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 15:40:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 15:39:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 15:39:54 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 15:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 15:39:48 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 15:39:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 15:39:42 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
28.04.2026 15:39:39 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
28.04.2026 15:39:36 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
28.04.2026 15:39:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 15:39:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 15:39:27 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 15:39:24 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 |
