Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 09:34:36 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
28.04.2026 09:34:33 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 09:34:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 09:34:27 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 09:34:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 09:34:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 09:34:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
28.04.2026 09:34:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 09:34:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 09:34:09 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 09:34:06 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 09:34:03 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
28.04.2026 09:34:00 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
28.04.2026 09:33:57 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 09:33:54 | 2 | 1.043 | 200.672 %0,51 | 7 | ||
28.04.2026 09:33:51 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
28.04.2026 09:33:48 | 3 | 1.111 | 150.940 %0,38 | 7 | ||
28.04.2026 09:33:45 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
28.04.2026 09:33:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.04.2026 09:33:39 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 |
