Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 11:30:54 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:52 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:50 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:48 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:42 | 1 | 840 | 46.555 %0,16 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:40 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:30 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:28 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:24 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:18 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
28.04.2026 11:30:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
