İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 05:17:14 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00242706 | |||||
22.05.2026 05:17:13 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244706 | |||||
22.05.2026 05:17:13 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00175243 | |||||
22.05.2026 05:17:13 | 0xd2c72f78 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00209866 | |||||
22.05.2026 05:17:13 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00244508 | |||||
22.05.2026 05:17:12 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01041453 | |||||
22.05.2026 05:17:10 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121918 | |||||
22.05.2026 05:17:09 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342009 | |||||
22.05.2026 05:17:08 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 05:17:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150187 | |||||
22.05.2026 05:17:07 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
22.05.2026 05:17:02 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0140533 | |||||
22.05.2026 05:17:01 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
22.05.2026 05:17:00 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434397 | |||||
22.05.2026 05:16:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00149527 | |||||
22.05.2026 05:16:52 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01213171 | |||||
22.05.2026 05:16:49 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136479 | |||||
22.05.2026 05:16:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942844 | |||||
22.05.2026 05:16:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943391 | |||||
22.05.2026 05:16:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943174 |
