İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:08:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:08:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:08:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:08:39 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 14:08:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:08:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:08:29 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 14:08:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:08:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:08:19 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 14:08:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:08:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:08:09 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 14:08:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:07:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:07:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 14:07:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:07:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 28.04.2026 14:07:49 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 28.04.2026 14:07:49 | 0ETH | 0ETH |
