Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 23:18:17 | 1 | 172.226 %0,87 | 20.000.000 | 0,00002885 | ||
27.04.2026 23:18:17 | 1 | 121.269 %0,61 | 20.000.000 | 0,00003017 | ||
27.04.2026 23:18:13 | 1 | 117.306 %0,59 | 20.000.000 | 0,00003029 | ||
27.04.2026 23:18:06 | 1 | 150.348 %0,76 | 20.000.000 | 0,00005958 | ||
27.04.2026 23:18:05 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000592 | ||
27.04.2026 23:18:05 | 2 | 242.516 %1,22 | 20.000.000 | 0,00005806 | ||
27.04.2026 23:18:04 | 1 | 269.202 %1,35 | 20.000.000 | 0,00003708 | ||
27.04.2026 23:18:01 | 1 | 128.256 %0,65 | 20.000.000 | 0,00003029 | ||
27.04.2026 23:17:55 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00002021 | ||
27.04.2026 23:17:54 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00007171 | ||
27.04.2026 23:17:52 | 1 | 286.111 %1,44 | 20.000.000 | 0,00003314 | ||
27.04.2026 23:17:52 | 2 | 461.332 %2,31 | 20.000.000 | 0,00005115 | ||
27.04.2026 23:17:51 | 2 | 399.053 %2 | 20.000.000 | 0,00003596 | ||
27.04.2026 23:17:51 | 1 | 170.856 %0,86 | 20.000.000 | 0,00001822 | ||
27.04.2026 23:17:44 | 1 | 124.268 %0,63 | 20.000.000 | 0,00002449 | ||
27.04.2026 23:17:31 | 1 | 37.564 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001696 | ||
27.04.2026 23:17:23 | 1 | 99.485 %0,5 | 20.000.000 | 0,00004392 | ||
27.04.2026 23:17:22 | 6 | 227.802 %1,14 | 20.000.000 | 0,00011364 | ||
27.04.2026 23:17:19 | 3 | 119.082 %0,6 | 20.000.000 | 0,00005775 | ||
27.04.2026 23:17:15 | 1 | 223.567 %1,12 | 20.000.000 | 0,00002614 |
