Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 09:04:01 | 34 | 16.089 | 3.580.132 %8,96 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:59 | 32 | 14.958 | 3.191.965 %7,98 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:57 | 25 | 13.928 | 2.704.232 %6,77 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:55 | 35 | 15.641 | 3.601.030 %9,01 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:53 | 20 | 14.924 | 2.432.558 %6,09 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:51 | 27 | 14.968 | 2.991.388 %7,48 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:49 | 35 | 18.359 | 3.966.750 %9,92 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:47 | 29 | 13.594 | 3.115.528 %7,79 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:45 | 35 | 17.046 | 3.967.406 %9,92 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:43 | 34 | 21.999 | 4.873.197 %12,19 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:41 | 36 | 18.582 | 3.940.009 %9,86 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:39 | 37 | 18.981 | 4.083.549 %10,21 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:37 | 32 | 14.403 | 3.253.413 %8,14 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:35 | 31 | 17.944 | 3.602.594 %9,01 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:33 | 28 | 14.100 | 3.043.227 %7,61 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:31 | 28 | 13.765 | 2.890.174 %7,23 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:29 | 28 | 15.375 | 3.097.693 %7,75 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:27 | 34 | 15.221 | 3.507.006 %8,77 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:25 | 26 | 15.320 | 3.000.756 %7,51 | 0,000004 | ||
28.05.2026 09:03:23 | 34 | 23.866 | 5.090.129 %12,73 | 0,000004 |
