İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 28.05.2026 16:12:21 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
deposit | 28.05.2026 16:12:21 | 0,00006 | 0,00000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 16:12:21 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
sanleo | 28.05.2026 16:12:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026 16:12:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026 16:12:19 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:12:19 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swap | 28.05.2026 16:12:19 | 0,00003 | 0,00000017 |
