İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 28.05.2026 16:11:55 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 16:11:55 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
0x02000d01 | 28.05.2026 16:11:53 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026 16:11:53 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026 16:11:53 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactTokensForETH | 28.05.2026 16:11:53 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 28.05.2026 16:11:53 | 0,0000001 | 0,00000005 |
