İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 28.05.2026 14:23:16 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:23:16 | 0OKB | 0,00000597 | |||||
transferWithAuthorization | 28.05.2026 14:23:16 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
approve | 28.05.2026 14:23:16 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 14:23:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 28.05.2026 14:23:15 | 0,04 | 0,00000042 | |||||
verify | 28.05.2026 14:23:15 | 0OKB | 0,00000068 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:23:15 | 0OKB | 0,00000411 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:23:15 | 0OKB | 0,00000554 | |||||
0xf7234d3a | 28.05.2026 14:23:15 | 0OKB | 0,00000235 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 14:23:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 28.05.2026 14:23:14 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:23:14 | 0OKB | 0,00000442 | |||||
OKB transfer | 28.05.2026 14:23:14 | 0,00000472 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:23:14 | 0OKB | 0,00000486 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 14:23:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 28.05.2026 14:23:13 | 0OKB | 0,00000514 | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:23:13 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 28.05.2026 14:23:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 28.05.2026 14:23:12 | 0OKB | 0,00000597 |
