Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
28.05.2026 15:01:14 | 1 | 155.081 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:57 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:56 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:53 | 1 | 220.477 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:48 | 1 | 100.768 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:41 | 1 | 246.470 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:34 | 1 | 137.053 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:32 | 1 | 618.775 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:32 | 1 | 522.821 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:31 | 1 | 100.285 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:30 | 1 | 139.163 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:25 | 1 | 145.121 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:25 | 1 | 92.635 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:23 | 1 | 190.830 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:21 | 1 | 228.092 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:18 | 1 | 198.752 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:18 | 1 | 100.334 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:17 | 1 | 269.760 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:15 | 1 | 229.464 | Mühürlü | |
28.05.2026 15:00:14 | 1 | 190.824 | Mühürlü |
