Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
09:31:02 28/04/2026 | 9 | 1.870.985 | |
09:31:02 28/04/2026 | 11 | 997.214 | |
09:31:01 28/04/2026 | 6 | 340.021 | |
09:31:01 28/04/2026 | 13 | 620.224 | |
09:31:01 28/04/2026 | 6 | 388.771 | |
09:31:01 28/04/2026 | 8 | 465.120 | |
09:31:00 28/04/2026 | 7 | 435.173 | |
09:31:00 28/04/2026 | 10 | 758.103 | |
09:31:00 28/04/2026 | 8 | 598.219 | |
09:31:00 28/04/2026 | 10 | 587.345 | |
09:30:59 28/04/2026 | 2 | 51.305 | |
09:30:59 28/04/2026 | 6 | 247.287 | |
09:30:59 28/04/2026 | 8 | 1.453.932 | |
09:30:59 28/04/2026 | 6 | 644.478 | |
09:30:58 28/04/2026 | 11 | 426.128 | |
09:30:58 28/04/2026 | 10 | 417.353 | |
09:30:58 28/04/2026 | 8 | 337.756 | |
09:30:58 28/04/2026 | 6 | 499.135 | |
09:30:57 28/04/2026 | 13 | 1.643.483 | |
09:30:57 28/04/2026 | 12 | 1.094.771 |
