Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
15:04:11 28/05/2026 | 2 | 242.434 | |
15:04:10 28/05/2026 | 3 | 340.146 | |
15:04:10 28/05/2026 | 2 | 123.089 | |
15:04:10 28/05/2026 | 4 | 830.558 | |
15:04:10 28/05/2026 | 7 | 1.692.991 | |
15:04:09 28/05/2026 | 3 | 142.976 | |
15:04:09 28/05/2026 | 14 | 6.329.783 | |
15:04:09 28/05/2026 | 2 | 62.377 | |
15:04:09 28/05/2026 | 7 | 1.038.805 | |
15:04:08 28/05/2026 | 3 | 304.123 | |
15:04:08 28/05/2026 | 4 | 441.991 | |
15:04:08 28/05/2026 | 5 | 294.013 | |
15:04:08 28/05/2026 | 4 | 692.434 | |
15:04:07 28/05/2026 | 2 | 173.841 | |
15:04:07 28/05/2026 | 2 | 39.719 | |
15:04:07 28/05/2026 | 2 | 821.640 | |
15:04:07 28/05/2026 | 4 | 1.453.768 | |
15:04:06 28/05/2026 | 5 | 651.649 | |
15:04:06 28/05/2026 | 3 | 214.725 | |
15:04:06 28/05/2026 | 5 | 679.210 |
