Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:52:37 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
04:52:34 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:52:31 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
04:52:28 28/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
04:52:25 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:52:22 28/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
04:52:19 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.036 0,23% | < 0,000001 | ||
04:52:16 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
04:52:13 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
04:52:10 28/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
04:52:07 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
04:52:04 28/05/2026 | 2 | 2.037 | 146.720 0,37% | < 0,000001 | ||
04:52:01 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:51:58 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:51:55 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
04:51:52 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:51:49 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
04:51:46 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:51:43 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04:51:40 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 |
