Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:56:45 07/05/2026 | 2 | 2.089 | 176.603 0,59% | 252 | ||
14:56:43 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:41 07/05/2026 | 2 | 2.217 | 164.016 0,55% | 252 | ||
14:56:39 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:37 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:35 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:33 07/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14:56:31 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:29 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:27 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:25 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:23 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:21 07/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
14:56:19 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:17 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:15 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:13 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:11 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14:56:09 07/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
14:56:07 07/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
