Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865.589 | 04:24:16 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
876.554 | 04:24:15 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
892.105 | 04:24:15 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.607 | 04:24:14 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.242.478 | 04:24:13 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
865.605 | 04:24:06 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.242.448 | 04:23:59 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
876.550 | 04:23:59 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.603 | 04:23:57 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.624 | 04:23:57 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.584 | 04:23:56 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
876.549 | 04:23:55 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.242.438 | 04:23:55 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
865.623 | 04:23:53 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
892.099 | 04:23:50 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.602 | 04:23:50 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.601 | 04:23:50 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.612 | 04:23:48 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
865.577 | 04:23:47 24/05/2026 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.242.420 | 04:23:47 24/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB |
