Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:39:46 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,700844 | ||
01:39:39 24/05/2026 | 2 | 0,004082 | 11,700843 | ||
01:39:34 24/05/2026 | 4 | 0,005469 | 11,700843 | ||
01:39:28 24/05/2026 | 2 | 0,004082 | 11,700843 | ||
01:39:24 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,700843 | ||
01:39:18 24/05/2026 | 5 | 0,008602 | 11,700842 | ||
01:39:12 24/05/2026 | 4 | 0,005227 | 11,700842 | ||
01:39:06 24/05/2026 | 4 | 0,006811 | 11,700842 | ||
01:39:00 24/05/2026 | 8 | 0,009865 | 11,700842 | ||
01:38:54 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,700841 | ||
01:38:48 24/05/2026 | 5 | 0,012086 | 11,700841 | ||
01:38:43 24/05/2026 | 4 | 0,005469 | 11,700841 | ||
01:38:37 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,700841 | ||
01:38:31 24/05/2026 | 3 | 0,015901 | 11,70084 | ||
01:38:25 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,70084 | ||
01:38:19 24/05/2026 | 6 | 0,019417 | 11,70084 | ||
01:38:15 24/05/2026 | 1 | 0,0007 | 11,700839 | ||
01:38:09 24/05/2026 | 5 | 0,004159 | 11,700839 | ||
01:38:03 24/05/2026 | 5 | 0,006586 | 11,700839 | ||
01:37:58 24/05/2026 | 9 | 0,031313 | 11,700839 |














