Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:07:49 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:07:41 27/04/2026 | 6 | 1 | 1.757 | 126.000 1,58% | 8.000.000 | 3 | 2,048378 | ||
02:07:40 27/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:07:16 27/04/2026 | 3 | 0 | 888 | 63.000 0,79% | 8.000.000 | 2,4 | 2,048151 | ||
02:07:03 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:07:02 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:07:00 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:06:37 27/04/2026 | 2 | 1 | 1.318 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 2,05 | 2,048086 | ||
02:06:22 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:06:17 27/04/2026 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02:06:16 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:06:08 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:05:57 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:05:45 27/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:05:36 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:05:31 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:05:21 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:05:20 27/04/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
02:04:59 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
02:04:55 27/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
