Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:24:24 28/05/2026 | 2 | 1.143 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:24:23 28/05/2026 | 2 | 1.143 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:24:21 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:24:21 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
11:24:19 28/05/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
11:24:18 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:24:16 28/05/2026 | 8 | 3.817 | 724.284 0,01% | 1.800 | ||
11:24:16 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
11:24:16 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
11:24:12 28/05/2026 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
11:24:11 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:24:11 28/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:24:07 28/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:24:06 28/05/2026 | 7 | 2.934 | 420.054 0,01% | 1.800 | ||
11:24:06 28/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:24:06 28/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
11:24:02 28/05/2026 | 3 | 1.592 | 172.716 0,01% | 1.800 | ||
11:24:02 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:24:02 28/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:24:02 28/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 |
