Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:16:02 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:16:01 28/05/2026 | 6 | 2.237 | 190.077 0,01% | 1.800 | ||
11:16:01 28/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
11:16:01 28/05/2026 | 2 | 1.008 | 37.977 0,01% | 1.800 | ||
11:16:00 28/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
11:16:00 28/05/2026 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01% | 1.800 | ||
11:15:59 28/05/2026 | 2 | 854 | 98.230 0,01% | 1.800 | ||
11:15:58 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:15:57 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:15:57 28/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:15:56 28/05/2026 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:15:55 28/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.778 0,01% | 1.800 | ||
11:15:55 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:15:54 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:15:52 28/05/2026 | 2 | 1.072 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
11:15:50 28/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
11:15:50 28/05/2026 | 2 | 827 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
11:15:44 28/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
11:15:42 28/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
11:15:42 28/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 |
