Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
participate | 04:36:47 28/04/2026 | 0G | 0,1262898 | |||||
startBlock | 04:36:55 28/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 04:36:55 28/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 04:37:01 28/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 04:37:02 28/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 04:37:04 28/04/2026 | 0G | 0,1259874 | |||||
participate | 04:36:09 28/04/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
participate | 04:36:13 28/04/2026 | 0G | 0,1262898 | |||||
startBlock | 04:37:33 28/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 04:37:33 28/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 04:37:33 28/04/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
participate | 04:37:08 28/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 04:36:31 28/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 04:36:01 28/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 04:37:12 28/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 04:36:15 28/04/2026 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 04:35:27 28/04/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 04:42:17 28/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 04:42:24 28/04/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
participate | 04:43:15 28/04/2026 | 0G | 0,1568106 |
