Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:21:19 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:21:15 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:21:11 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:21:07 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:21:03 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:59 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:56 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:52 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:48 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:40 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:37 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:33 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:29 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:21 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:18 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:14 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:20:10 24/05/2026 | 1 | 21.000 100% | 21.000 | 0,00000231 | ||
01:20:06 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







