Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:58:03 08/05/2026 | 36 | 14.803.617 37,01% | 40.000.000 | |
22:58:01 08/05/2026 | 34 | 12.180.572 30,46% | 40.000.000 | |
22:57:59 08/05/2026 | 32 | 11.261.030 28,16% | 40.000.000 | |
22:57:57 08/05/2026 | 34 | 13.284.469 33,22% | 40.000.000 | |
22:57:55 08/05/2026 | 34 | 12.121.780 30,31% | 40.000.000 | |
22:57:53 08/05/2026 | 34 | 11.791.980 29,48% | 40.000.000 | |
22:57:51 08/05/2026 | 32 | 9.532.448 23,84% | 40.000.000 | |
22:57:49 08/05/2026 | 36 | 12.817.858 32,05% | 40.000.000 | |
22:57:47 08/05/2026 | 34 | 10.280.877 25,71% | 40.000.000 | |
22:57:45 08/05/2026 | 35 | 8.035.660 20,09% | 40.000.000 | |
22:57:43 08/05/2026 | 39 | 11.799.949 29,5% | 40.000.000 | |
22:57:41 08/05/2026 | 44 | 15.329.064 38,33% | 40.000.000 | |
22:57:39 08/05/2026 | 34 | 11.500.946 28,76% | 40.000.000 | |
22:57:37 08/05/2026 | 33 | 11.510.423 28,78% | 40.000.000 | |
22:57:35 08/05/2026 | 37 | 10.213.752 25,54% | 40.000.000 | |
22:57:33 08/05/2026 | 38 | 12.630.220 31,58% | 40.000.000 | |
22:57:31 08/05/2026 | 33 | 10.794.758 26,99% | 40.000.000 | |
22:57:29 08/05/2026 | 34 | 10.903.707 27,26% | 40.000.000 | |
22:57:27 08/05/2026 | 34 | 13.870.413 34,68% | 40.000.000 | |
22:57:25 08/05/2026 | 41 | 11.581.351 28,96% | 40.000.000 |
