Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:30:17 28/04/2026 | 23 | 8.636.258 21,6% | 40.000.000 | |
07:30:15 28/04/2026 | 25 | 8.993.387 22,49% | 40.000.000 | |
07:30:13 28/04/2026 | 23 | 8.556.873 21,4% | 40.000.000 | |
07:30:11 28/04/2026 | 25 | 9.839.970 24,6% | 40.000.000 | |
07:30:09 28/04/2026 | 21 | 7.708.230 19,28% | 40.000.000 | |
07:30:07 28/04/2026 | 22 | 8.544.840 21,37% | 40.000.000 | |
07:30:05 28/04/2026 | 28 | 9.829.668 24,58% | 40.000.000 | |
07:30:03 28/04/2026 | 19 | 6.308.425 15,78% | 40.000.000 | |
07:30:01 28/04/2026 | 35 | 13.256.604 33,15% | 40.000.000 | |
07:29:59 28/04/2026 | 16 | 4.247.136 10,62% | 40.000.000 | |
07:29:57 28/04/2026 | 23 | 32.821.302 82,06% | 40.000.000 | |
07:29:55 28/04/2026 | 34 | 10.124.768 25,32% | 40.000.000 | |
07:29:53 28/04/2026 | 16 | 3.598.208 9% | 40.000.000 | |
07:29:51 28/04/2026 | 23 | 11.883.580 29,71% | 40.000.000 | |
07:29:49 28/04/2026 | 22 | 8.535.130 21,34% | 40.000.000 | |
07:29:47 28/04/2026 | 21 | 6.982.241 17,46% | 40.000.000 | |
07:29:45 28/04/2026 | 25 | 10.149.041 25,38% | 40.000.000 | |
07:29:43 28/04/2026 | 22 | 7.765.581 19,42% | 40.000.000 | |
07:29:41 28/04/2026 | 22 | 11.655.367 29,14% | 40.000.000 | |
07:29:39 28/04/2026 | 23 | 9.052.048 22,64% | 40.000.000 |
