Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:56:26 28/04/2026 | 204 | 47.015.565 39,18% | 120.000.000 | 340,62 | 11,119334 | 4,89535154 | ||
08:56:24 28/04/2026 | 214 | 47.233.267 39,37% | 120.000.000 | 338,49 | 11,036159 | 4,95188528 | ||
08:56:22 28/04/2026 | 194 | 50.699.618 42,25% | 120.000.000 | 344,44 | 12,114739 | 5,34842338 | ||
08:56:20 28/04/2026 | 252 | 76.739.479 63,95% | 120.000.000 | 315,53 | 16,107612 | 8,10637832 | ||
08:56:18 28/04/2026 | 283 | 111.880.236 93,24% | 120.000.000 | 309,78 | 22,901787 | 11,75749873 | ||
08:56:16 28/04/2026 | 207 | 53.277.502 44,4% | 120.000.000 | 356,65 | 13,370367 | 5,63111535 | ||
08:56:14 28/04/2026 | 239 | 58.875.372 49,07% | 120.000.000 | 350,12 | 14,36158 | 6,25199552 | ||
08:56:12 28/04/2026 | 202 | 42.761.846 35,64% | 120.000.000 | 411,27 | 13,010672 | 4,57599628 | ||
08:56:10 28/04/2026 | 380 | 101.644.753 84,71% | 120.000.000 | 281,39 | 17,760982 | 10,84154318 | ||
08:56:08 28/04/2026 | 192 | 119.975.024 99,98% | 120.000.000 | 313,59 | 24,911663 | 12,7116071 | ||
08:56:06 28/04/2026 | 232 | 119.972.114 99,98% | 120.000.000 | 289,33 | 22,085419 | 12,62680975 | ||
08:56:04 28/04/2026 | 313 | 119.439.505 99,54% | 120.000.000 | 373,39 | 32,109644 | 12,48842794 | ||
08:56:02 28/04/2026 | 223 | 41.891.091 34,91% | 120.000.000 | 494,89 | 16,317047 | 4,41465291 | ||
08:56:00 28/04/2026 | 246 | 52.810.971 44,01% | 120.000.000 | 532,13 | 22,504594 | 5,59791057 | ||
08:55:58 28/04/2026 | 210 | 37.239.694 31,04% | 120.000.000 | 649,97 | 20,222866 | 3,98200603 | ||
08:55:56 28/04/2026 | 236 | 45.279.420 37,74% | 120.000.000 | 784,29 | 30,635697 | 4,87681167 | ||
08:55:54 28/04/2026 | 232 | 52.734.835 43,95% | 120.000.000 | 998,38 | 46,936785 | 5,71302096 | ||
08:55:52 28/04/2026 | 215 | 50.341.787 41,96% | 120.000.000 | 1.173,08 | 53,567039 | 5,48813068 | ||
08:55:50 28/04/2026 | 198 | 50.293.192 41,92% | 120.000.000 | 1.200,66 | 54,867773 | 5,51742652 | ||
08:55:48 28/04/2026 | 177 | 35.109.741 29,26% | 120.000.000 | 1.065,38 | 33,518166 | 3,88707213 |
