Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e71d92d | 01:47:01 19/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 01:47:00 19/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01:47:00 19/05/2026 | 870.490 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01:47:00 19/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01:47:00 19/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL | ||||
-- | 01:47:00 19/05/2026 | 21.000 | -- | 12 | ||||
0xd9f0f7f5 | 01:46:59 19/05/2026 | 750.556 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01:46:58 19/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01:46:58 19/05/2026 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01:46:56 19/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01:46:56 19/05/2026 | 627.654 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01:46:56 19/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 01:46:56 19/05/2026 | 73.982 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 01:46:55 19/05/2026 | 85.022 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 01:46:55 19/05/2026 | 627.630 | 1,05 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01:46:54 19/05/2026 | 849.300 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 01:46:54 19/05/2026 | 331.602 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 01:46:54 19/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 01:46:54 19/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 01:46:53 19/05/2026 | 870.490 | -- | 0POL |
