Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:17:24 28/05/2026 | 175 | 254.434 | 26.101.261 43,51% | 60.000.000 | 4,695678 | 0,015908 | ||
04:17:12 28/05/2026 | 157 | 59.009 | 21.497.641 35,83% | 60.000.000 | 5,021482 | 0,01688 | ||
04:17:00 28/05/2026 | 159 | 252.677 | 31.145.074 51,91% | 60.000.000 | 4,804734 | 0,018331 | ||
04:16:48 28/05/2026 | 178 | 112.112 | 33.241.909 55,41% | 60.000.000 | 4,871705 | 0,023659 | ||
04:16:36 28/05/2026 | 175 | 111.438 | 29.831.449 49,72% | 60.000.000 | 4,686779 | 0,015628 | ||
04:16:24 28/05/2026 | 154 | 47.890 | 24.914.457 41,53% | 60.000.000 | 4,859389 | 0,015107 | ||
04:16:12 28/05/2026 | 185 | 76.288 | 29.316.393 48,87% | 60.000.000 | 4,855519 | 0,017307 | ||
04:16:00 28/05/2026 | 148 | 49.162 | 30.632.418 51,06% | 60.000.000 | 4,868911 | 0,018838 | ||
04:15:48 28/05/2026 | 144 | 54.389 | 25.637.459 42,73% | 60.000.000 | 4,82978 | 0,012744 | ||
04:15:36 28/05/2026 | 142 | 50.972 | 24.653.207 41,09% | 60.000.000 | 5,120289 | 0,016982 | ||
04:15:24 28/05/2026 | 156 | 54.371 | 27.223.121 45,38% | 60.000.000 | 6,685978 | 0,059964 | ||
04:15:12 28/05/2026 | 176 | 61.047 | 37.489.847 62,49% | 60.000.000 | 4,977101 | 0,023599 | ||
04:15:00 28/05/2026 | 162 | 74.167 | 36.988.563 61,65% | 60.000.000 | 4,743999 | 0,019211 | ||
04:14:48 28/05/2026 | 127 | 52.858 | 26.095.092 43,5% | 60.000.000 | 4,675414 | 0,00994 | ||
04:14:36 28/05/2026 | 169 | 60.538 | 29.777.263 49,63% | 59.999.886 | 4,739111 | 0,013121 | ||
04:14:24 28/05/2026 | 118 | 35.139 | 31.677.998 52,85% | 59.941.351 | 4,663584 | 0,012529 | ||
04:14:12 28/05/2026 | 172 | 54.034 | 35.699.428 59,62% | 59.882.873 | 4,552599 | 0,013734 | ||
04:14:00 28/05/2026 | 160 | 71.544 | 37.862.225 63,17% | 59.941.408 | 4,41282 | 0,014302 | ||
04:13:48 28/05/2026 | 164 | 63.946 | 42.324.592 70,55% | 60.000.000 | 4,111207 | 0,011564 | ||
04:13:36 28/05/2026 | 162 | 55.711 | 39.797.033 66,33% | 60.000.000 | 4,053292 | 0,014559 |
