Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:45:24 24/05/2026 | 145 | 45.697 | 59.995.898 100% | 60.000.000 | 1,158942 | 0,010874 | ||
03:45:12 24/05/2026 | 147 | 88.903 | 23.887.175 39,82% | 60.000.000 | 1,470375 | 0,011158 | ||
03:45:00 24/05/2026 | 126 | 62.226 | 16.689.436 27,82% | 60.000.000 | 1,723058 | 0,01103 | ||
03:44:48 24/05/2026 | 139 | 39.264 | 59.991.671 99,99% | 60.000.000 | 1,190443 | 0,014774 | ||
03:44:36 24/05/2026 | 113 | 36.518 | 9.599.408 16% | 60.000.000 | 1,386823 | 0,003407 | ||
03:44:24 24/05/2026 | 149 | 61.208 | 15.378.550 25,64% | 60.000.000 | 1,515912 | 0,006414 | ||
03:44:12 24/05/2026 | 133 | 38.358 | 59.998.475 100% | 60.000.000 | 1,154782 | 0,010682 | ||
03:44:00 24/05/2026 | 120 | 36.035 | 11.163.171 18,61% | 60.000.000 | 1,585194 | 0,005863 | ||
03:43:48 24/05/2026 | 147 | 75.103 | 20.716.000 34,53% | 60.000.000 | 1,550056 | 0,009269 | ||
03:43:36 24/05/2026 | 134 | 37.052 | 59.985.502 99,98% | 60.000.000 | 1,108007 | 0,007671 | ||
03:43:24 24/05/2026 | 111 | 53.334 | 13.701.810 22,84% | 60.000.000 | 1,451347 | 0,005478 | ||
03:43:12 24/05/2026 | 156 | 71.596 | 17.133.529 28,56% | 59.999.943 | 1,564899 | 0,007775 | ||
03:43:00 24/05/2026 | 144 | 40.318 | 59.224.866 98,81% | 59.941.408 | 1,150231 | 0,009473 | ||
03:42:48 24/05/2026 | 135 | 42.148 | 14.343.624 23,91% | 60.000.000 | 1,517274 | 0,006567 | ||
03:42:36 24/05/2026 | 115 | 32.402 | 59.982.477 99,98% | 59.999.943 | 1,076617 | 0,00809 | ||
03:42:24 24/05/2026 | 160 | 52.555 | 15.554.253 25,95% | 59.941.408 | 1,619442 | 0,009604 | ||
03:42:12 24/05/2026 | 139 | 51.897 | 15.408.525 25,69% | 60.000.000 | 1,699547 | 0,009749 | ||
03:42:00 24/05/2026 | 174 | 70.356 | 20.509.644 34,19% | 59.999.943 | 1,414149 | 0,006222 | ||
03:41:48 24/05/2026 | 120 | 35.614 | 59.930.969 99,99% | 59.941.408 | 1,121357 | 0,008029 | ||
03:41:36 24/05/2026 | 144 | 46.507 | 13.933.847 23,23% | 60.000.000 | 1,68237 | 0,008696 |
